Inlåningsräntor
(Räntor fr o m 2010-07-13)
| Konto | Ränta (%) |
|---|---|
| Högeräntekonto (fast ränta enl. dagl. not.) | |
| E-sparkonto | 0,40 |
| Kapitalkonto - privat - Saldo > 100.000 från första kronan - Saldo < 100.000 | 0,30 0,00 |
| Pensionssparkonto - Pensionssparande på bankkonto | 0,35 |
| Ungdomskonto - För dig mellan 13 och 20 år | 0,30 |
| Skogskonto | 0,45 |
| Företagskonto - Belopp > 250.000 - Belopp 50.000 - 250.000 | 0,25 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Övriga konton med specialvillkor höjs med upp till 0,25% |
